
Ciprus
A Balatonlellén épülő Villa Liget projekt két épülete – a Gesztenye és a Platán – 2023. II. negyedévben átadásra elkészül.
A látványos, elegáns épületekben már a belső munkálatok folynak, így csupán a lakások burkolása, festése maradt a következő időszakra. A látványtervek mára megelevenedtek, így a valóságban látszik, hogy a telekválasztás szerencsés volt, valamint az épület megjelenése is kimagaslik a környezetéből. Az ősfás területen felépült két épület igazolja, hogy igény van a stílusos, jó minőségű lakásokra ezen a központi helyen, de mégis egy csendes, madárcsicsergős környezetben.
Ahogy a korábbi két épület, úgy a harmadik is a telken található egyes ősfákról lett elnevezve. Így áprilisban elindul a Ciprus épület felépítése is, ezzel elérhetővé válnak az abban található lakások. Az előző épületekben 15-15 db, míg a Ciprus épületben 16 lakás kerül kialakításra, hiszen ezúttal a harmadik emeleten kettő lakás épül majd, amely igazi kuriózum. A Ciprus lakásai a jelenlegi árakhoz képest változatlan áron megvásárolhatóak. Az épület átadása 2024. nyarára tervezett. A korábbiakhoz hasonlóan ebben az esetben is négy részletben történik a pénzügyi teljesítés, amely jól tervezhető a vásárlók számára.

Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciprus FSZ.1 | 1 | 1 | 47.83 m2 | 15.74 m2 | 72 410 000 Ft | Eladó | |
Ciprus FSZ.2 | 2 | 2 | 65.63 m2 | 14.10 m2 | 94 484 000 Ft | Foglalt | |
Ciprus FSZ.3 | 3 | 1 | 50.37 m2 | 12.18 m2 | 73 398 000 Ft | Eladó | |
Ciprus FSZ.4 | 4 | 2 | 68.25 m2 | 12.93 m2 | 97 123 000 Ft | Foglalt |
Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciprus 1.1 | 5 | 1 | 47.64 m2 | 15.56 m2 | 72 046 000 Ft | Eladó | |
Ciprus 1.2 | 6 | 2 | 64.70 m2 | 14.10 m2 | 93 275 000 Ft | Eladó | |
Ciprus 1.3 | 7 | 1 | 50.24 m2 | 12.18 m2 | 73 229 000 Ft | Eladó | |
Ciprus 1.4 | 8 | 2 | 67.42 m2 | 12.93 m2 | 96 044 000 Ft | Eladó | |
Ciprus 1.5 | 9 | 2 | 67.24 m2 | 16.83 m2 | 98 345 000 Ft | Eladó |
Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciprus 2.1 | 10 | 1 | 41.06 m2 | 24.24 m2 | 69 134 000 Ft | Eladó | |
Ciprus 2.2 | 11 | 2 | 64.70 m2 | 14.56 m2 | 93 574 000 Ft | Eladó | |
Ciprus 2.3 | 12 | 1 | 50.24 m2 | 12.57 m2 | 73 476 000 Ft | Eladó | |
Ciprus 2.4 | 13 | 2 | 67.42 m2 | 13.34 m2 | 96 317 000 Ft | Eladó | |
Ciprus 2.5 | 14 | 2 | 67.24 m2 | 17.38 m2 | 98 709 000 Ft | Eladó |
Tetőtér
Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciprus PH T-01 | 15 | 2 | 91.07 m2 | 23.01 m2 | 133 341 000 Ft | Eladó | |
Ciprus PH T-02 | 16 | 1 | 62.31 m2 | 19.47 m2 | 93 652 000 Ft | Eladó |