Gesztenye



Földszint


MegnevezésSzám Szoba Alapterület Terasz Ár Érdeklődés Státusz
Gesztenye FSZ.11 1 47.83 m2 15.74 m2 -   Eladva
Gesztenye FSZ.22 2 65.63 m2 14.10 m2 -   Eladva
Gesztenye FSZ.33 1 50.37 m2 12.18 m2 79 044 000 Ft   Eladva
Gesztenye FSZ.44 2 68.25 m2 12.93 m2 -   Eladva




1. emelet


MegnevezésSzám Szoba Alapterület Terasz Ár Érdeklődés Státusz
Gesztenye 1.15 1 47.64 m2 15.56 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.26 2 64.70 m2 14.10 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.37 1 50.24 m2 12.18 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.48 2 67.42 m2 12.93 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.59 2 67.24 m2 16.83 m2 -   Eladva




2. emelet


MegnevezésSzám Szoba Alapterület Terasz Ár Érdeklődés Státusz
Gesztenye 2.110 1 41.06 m2 24.24 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.211 2 64.70 m2 14.56 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.312 1 50.24 m2 12.57 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.413 2 67.42 m2 13.34 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.514 2 67.24 m2 17.38 m2 -   Eladva




Tetőtér / Penthouse


MegnevezésSzám Szoba Alapterület Terasz Ár Érdeklődés Státusz
Gesztenye PH15 3 117.87 m2 39.72 m2 165 276 000 Ft   Eladva


A lakásokhoz parkoló vásárolható
​Ára bruttó 3 500 000 Ft



Ugrás az oldal tetejére