Látványtervek
Épületek
Mindhárom épületben típuslakások kerülnek kialakításra.
Ezekből a típuslakásokból 3 lakáshoz készült látványterv.
3. számú típuslakás
Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciprus FSZ.3 | 3 | 1 | 50.07 m2 | 12.18 m2 | - | Eladva | |
Ciprus 1.3 | 7 | 1 | 50.07 m2 | 12.18 m2 | - | Eladva | |
Gesztenye FSZ.3 | 3 | 1 | 50.37 m2 | 12.18 m2 | 79 044 000 Ft | Eladva | |
Gesztenye 1.3 | 7 | 1 | 50.24 m2 | 12.18 m2 | - | Eladva | |
Gesztenye 2.3 | 12 | 1 | 50.24 m2 | 12.57 m2 | - | Eladva | |
Platán FSZ.3 | 3 | 1 | 50.37 m2 | 12.18 m2 | 79 044 000 Ft | Eladva | |
Platán 1.3 | 7 | 1 | 50.24 m2 | 12.18 m2 | - | Eladva | |
Platán 2.3 | 12 | 1 | 50.24 m2 | 12.57 m2 | - | Eladva |
4. számú típuslakás
Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciprus FSZ.4 | 4 | 2 | 67.64 m2 | 12.93 m2 | - | Eladva | |
Ciprus 1.4 | 8 | 2 | 66.90 m2 | 12.93 m2 | 102 711 000 Ft | Eladva | |
Ciprus 2.4 | 13 | 2 | 67.01 m2 | 13.34 m2 | 103 152 000 Ft | Eladva | |
Gesztenye FSZ.4 | 4 | 2 | 68.25 m2 | 12.93 m2 | - | Eladva | |
Gesztenye 1.4 | 8 | 2 | 67.42 m2 | 12.93 m2 | - | Eladva | |
Gesztenye 2.4 | 13 | 2 | 67.42 m2 | 13.34 m2 | - | Eladva | |
Platán FSZ.4 | 4 | 2 | 68.25 m2 | 12.93 m2 | - | Eladva | |
Platán 1.4 | 8 | 2 | 67.42 m2 | 12.93 m2 | - | Eladva | |
Platán 2.4 | 13 | 2 | 67.42 m2 | 13.34 m2 | - | Eladva |
Penthouse
Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesztenye PH | 15 | 3 | 117.87 m2 | 39.72 m2 | 165 276 000 Ft | Eladva | |
Platán PH | 15 | 3 | 117.87 m2 | 39.72 m2 | 165 276 000 Ft | Eladva |