Lakások

Lakások

MegnevezésSzám Szoba Alapterület Terasz Ár Érdeklődés Státusz
Ciprus FSZ.11 1 47.65 m2 15.74 m2 77 728 000 Ft Foglalt
Ciprus FSZ.22 2 64.97 m2 14.10 m2 -   Eladva
Ciprus FSZ.33 1 50.07 m2 12.18 m2 -   Eladva
Ciprus FSZ.44 2 67.64 m2 12.93 m2 -   Eladva
Ciprus 1.15 1 47.46 m2 15.56 m2 77 336 000 Ft   Eladva
Ciprus 1.26 2 64.03 m2 14.10 m2 -   Eladva
Ciprus 1.37 1 50.07 m2 12.18 m2 -   Eladva
Ciprus 1.48 2 66.90 m2 12.93 m2 102 711 000 Ft   Eladva
Ciprus 1.59 2 66.80 m2 16.83 m2 110 942 125 Ft Eladó
Ciprus 2.110 1 40.88 m2 24.24 m2 74 200 000 Ft   Eladva
Ciprus 2.211 2 64.03 m2 14.56 m2 105 182 250 Ft Eladó
Ciprus 2.312 1 50.07 m2 12.57 m2 -   Eladva
Ciprus 2.413 2 67.01 m2 13.34 m2 103 152 000 Ft Foglalt
Ciprus 2.514 2 66.80 m2 17.38 m2 111 347 750 Ft Eladó
Ciprus PH T-0115 2 75.69 m2 19.85 m2 126 282 125 Ft Eladó
Ciprus PH T-0216 1 52.52 m2 19.58 m2 91 907 250 Ft Eladó
Gesztenye FSZ.11 1 47.83 m2 15.74 m2 -   Eladva
Gesztenye FSZ.22 2 65.63 m2 14.10 m2 -   Eladva
Gesztenye FSZ.33 1 50.37 m2 12.18 m2 79 044 000 Ft   Eladva
Gesztenye FSZ.44 2 68.25 m2 12.93 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.15 1 47.64 m2 15.56 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.26 2 64.70 m2 14.10 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.37 1 50.24 m2 12.18 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.48 2 67.42 m2 12.93 m2 -   Eladva
Gesztenye 1.59 2 67.24 m2 16.83 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.110 1 41.06 m2 24.24 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.211 2 64.70 m2 14.56 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.312 1 50.24 m2 12.57 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.413 2 67.42 m2 13.34 m2 -   Eladva
Gesztenye 2.514 2 67.24 m2 17.38 m2 -   Eladva
Gesztenye PH15 3 117.87 m2 39.72 m2 165 276 000 Ft   Eladva
Platán FSZ.11 1 47.83 m2 15.74 m2 77 980 000 Ft   Eladva
Platán FSZ.22 2 65.63 m2 14.10 m2 -   Eladva
Platán FSZ.33 1 50.37 m2 12.18 m2 79 044 000 Ft   Eladva
Platán FSZ.44 2 68.25 m2 12.93 m2 -   Eladva
Platán 1.15 1 47.64 m2 15.56 m2 -   Eladva
Platán 1.26 2 64.70 m2 14.10 m2 -   Eladva
Platán 1.37 1 50.24 m2 12.18 m2 -   Eladva
Platán 1.48 2 67.42 m2 12.93 m2 -   Eladva
Platán 1.59 2 67.24 m2 16.83 m2 111 591 125 Ft Eladó
Platán 2.110 1 41.06 m2 24.24 m2 -   Eladva
Platán 2.211 2 64.70 m2 14.56 m2 -   Eladva
Platán 2.312 1 50.24 m2 12.57 m2 -   Eladva
Platán 2.413 2 67.42 m2 13.34 m2 -   Eladva
Platán 2.514 2 67.24 m2 17.38 m2 111 996 750 Ft Eladó
Platán PH15 3 117.87 m2 39.72 m2 165 276 000 Ft   Eladva
Ugrás az oldal tetejére